『金融市场行情』

[ 226 主题 / 16 回复 ]

版主: 阿不

推荐链接: FT中文网  华尔街日报
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   预示新一轮收楼浪潮掩至 8月全美法拍屋大幅增加 阿不 2007-9-20 0/644 阿不 2007-9-20 13:56
common   太阳报:格老揭破皇帝新衣 布什政府死撑 阿不 2007-9-20 0/696 阿不 2007-9-20 13:54
common   香港黄金开盘:722.80-723.50美元/盎司; 6697港元/两 阿不 2007-9-20 0/793 阿不 2007-9-20 13:51
common   美国股市延续涨势,房利美走强 阿不 2007-9-20 0/726 阿不 2007-9-20 13:49
common   布什对格老的批评说“不” 阿不 2007-9-20 0/739 阿不 2007-9-20 13:48
common   日本央行维持隔夜拆款利率不变 阿不 2007-9-20 0/724 阿不 2007-9-20 13:47
common   香港主要银行追随Fed下调利率 阿不 2007-9-20 0/693 阿不 2007-9-20 13:45
common   Greenspan says euro could replace U.S. dollar as reserve currency 阿不 2007-9-19 0/707 阿不 2007-9-19 13:15
common   Gold Rises to Highest Since 1980 as Dollar Slumps on Fed's Rate Cut 阿不 2007-9-19 0/753 阿不 2007-9-19 13:15
common   伊朗总统内贾德:伊朗已掌握浓缩铀技术 阿不 2007-9-19 0/722 阿不 2007-9-19 13:13
common   减息推动原油期货收于历史最高价 阿不 2007-9-19 0/678 阿不 2007-9-19 13:07
common   短期美国国债受Fed减息推动走高 阿不 2007-9-19 0/722 阿不 2007-9-19 13:04
common   香港黄金开盘:722.00-722.70美元/盎司; 6692港元/两 阿不 2007-9-19 0/685 阿不 2007-9-19 13:03
common   纽约汇市综述:美元兑欧元创出历史新低,受FOMC减息影响 阿不 2007-9-19 0/697 阿不 2007-9-19 13:02
common   美国商品市场:黄金和白银价格走高,因美国减息挫伤美元 阿不 2007-9-19 0/777 阿不 2007-9-19 13:01
common   Fed下调利率以防美国经济出轨 阿不 2007-9-19 0/714 阿不 2007-9-19 12:59
common   国务院台办:大陆已做好应对台湾严重状况准备 阿不 2007-9-18 0/630 阿不 2007-9-18 13:21
common   Alan Greenspan claims Iraq war was really for oil 阿不 2007-9-18 0/745 阿不 2007-9-18 13:19
common   格林斯潘建议升息 阿不 2007-9-18 0/652 阿不 2007-9-18 13:14
common   英报:美制定两套空袭伊朗方案 已走上开战道路 阿不 2007-9-18 0/635 阿不 2007-9-18 13:10
common   格林斯潘警告:美国房价可能大幅下跌 阿不 2007-9-18 0/682 阿不 2007-9-18 13:08
common   法国提议欧盟集体制裁伊朗 阿不 2007-9-18 0/737 阿不 2007-9-18 13:06
common   英国政府:担保北岩储户存款安全 阿不 2007-9-18 0/819 阿不 2007-9-18 13:05
common   微软面临欧盟反垄断巨额罚金 阿不 2007-9-18 0/764 阿不 2007-9-18 13:03
common   中国加息后股市仍然创下新高 阿不 2007-9-18 0/739 阿不 2007-9-18 13:01
common   香港黄金开盘:714.80-715.50美元/盎司; 6623港元/两 阿不 2007-9-18 0/713 阿不 2007-9-18 12:59
common   美国商品市场:黄金和白银价格走高,FOMC即将召开政策会议 阿不 2007-9-18 0/728 阿不 2007-9-18 12:58
common   纽约商交所原油期货创下历史最高结算价 阿不 2007-9-18 0/702 阿不 2007-9-18 12:57
common   美元表现平静,但英镑重挫 阿不 2007-9-18 0/673 阿不 2007-9-18 12:56
common   高盛或将和中国伙伴分道扬镳 阿不 2007-9-18 0/736 阿不 2007-9-18 12:52
    类型 排序方式 时间范围